Soy instructor de informática desde el año 2000, me apasiona entregar mis conocimientos y estoy en constante búsqueda de las nuevas tecnologías que complementen mis clases.
Me especializo en el área de ofimática y del diseño, teniendo unos resultados excelentes en ambas, he dado capacitaciones en distintas regiones de Arica a Punta Arenas, de igual manera también dedico tiempo a consultorías de empresas privadas.
Usted puede contratarme como instructor para dictar pequeñas charlas o clases de varias horas dependiendo de sus necesidades o para crear un levantamiento de necesidades y de esta manera informarle cuales son los aspectos a potenciar para un uso efectivo de los software que ocupan sus colaboradores.
E –MAIL: instructorjorge@live.com
Teléfono móvil: 7 – 492 70 83 (movistar)
Cuento con notebook personal que es posible conectarlo a cualquier proyector del que disponga. Todos los ejercicios y guías son provistos en un CD para cada uno de los alumnos, a demás cuento con cursos en línea como forma de apoyo de uso exclusivo.
Instituciones.
Nombre | Cargo |
Softtraining S.A. | Instructor De Informática. |
AIEP | Instructor De Informática. |
A&C Capacitación | Instructor De Informática. |
Orsan Capacitación | Instructor De Informática. |
New Horizons Computer Learning Centers (Sonda) | Instructor De Informática. |
In Motion | Instructor De Informática. |
Wal-Mart Chile | Consultor Externo |
Cursos Niveles Y Temarios Propuestos Para Sistemas Operativos Y Ofimática
Sistemas Operativos | Nivel | Temario |
Microsoft Windows | Windows XP | Temario |
Windows 7 | Temario | |
Charla De Introducción | Ver | |
Ubuntu Linux. | Estación De Trabajo | Temario |
Servidor | Temario | |
Microsoft Office | Nivel | Temario |
Microsoft Word | Básico | 2003 – 2007 - 20010 |
Intermedio | 2003 – 2007 - 20010 | |
Avanzado | 2003 – 2007 - 20010 | |
Charla De Introducción | Ver | |
Microsoft Excel | Básico | 2003 – 2007 - 20010 |
Intermedio | 2003 – 2007 - 20010 | |
Avanzado | 2003 – 2007 - 20010 | |
Charla De Introducción | Ver | |
Microsoft PowerPoint | Básico | 2003 – 2007 - 20010 |
Intermedio | 2003 – 2007 - 20010 | |
Avanzado | 2003 – 2007 - 20010 | |
Charla De Introducción | Ver | |
Microsoft Outlook | Básico | 2003 – 2007 - 20010 |
Intermedio | 2003 – 2007 - 20010 | |
Avanzado | 2003 – 2007 - 20010 | |
Charla De Introducción | Ver | |
Microsoft Access | Básico | 2003 – 2007 - 20010 |
Intermedio | 2003 – 2007 - 20010 | |
Avanzado | 2003 – 2007 - 20010 | |
Charla De Introducción | Ver | |
Microsoft Project | Básico | 2003 – 2007 - 20010 |
Intermedio | 2003 – 2007 - 20010 | |
Avanzado | 2003 – 2007 - 20010 | |
Charla De Introducción | Ver | |
Microsoft Publisher | Básico | 2003 – 2007 - 20010 |
Intermedio | 2003 – 2007 - 20010 | |
Avanzado | 2003 – 2007 - 20010 | |
Charla De Introducción | Ver | |
Microsoft One Note | Básico | Temario |
Intermedio | Temario | |
Avanzado | Temario | |
Charla De Introducción | Ver | |
Microsoft SharePoint | Básico | Temario |
Intermedio | Temario | |
Avanzado | Temario | |
Charla De Introducción | Ver | |
Microsoft Visio | Básico | 2003 – 2007 - 20010 |
Intermedio | 2003 – 2007 - 20010 | |
Avanzado | 2003 – 2007 - 20010 | |
Charla De Introducción | Ver |
Cursos Niveles Y Temarios Propuestos Para Diseño
Programa | Nivel | Temario |
Adobe Photoshop | Básico | Temario |
Intermedio | Temario | |
Avanzado | Temario | |
Charla De Introducción | Ver | |
Adobe Dreamweaver | Básico | Temario |
Intermedio | Temario | |
Avanzado | Temario | |
Charla De Introducción | Ver | |
Adobe Flash | Básico | Temario |
Intermedio | Temario | |
Avanzado | Temario | |
Charla De Introducción | Temario |
Charlas Disponibles
- Uso de las herramientas de Google en la empresa.
- Redes Sociales, utilidades para promocionar productos y servicios.
- Windows Live, Microsoft y sus herramientas gratuitas.
- Seguridad en el uso de una computadora.
E –MAIL: instructorjorge@live.com
Teléfono móvil: 7 – 492 70 83 (movistar)
No hay comentarios:
Publicar un comentario